Nr. Crt. | Număr cerere înscriere | Postul pentru care candidează | Punctaj interviu | Admis/ Respins |
1 | 6865 | expert administratie publica I | 96 | Admis |
2 | 6909 | expert administratie publica II | 88.33 | Admis |
3 | 6923 | expert administratie publica I | 96 | Admis |
4 | 6972 | expert administratie publica I | 97 | Admis |
5 | 7014 | expert administratie publica I | 99.33 | Admis |
6 | 7029 | expert achizitii publice | 96.66 | Admis |
7 | 7034 | expert administratie publica II | 97.66 | Admis |
8 | 7035 | expert administratie publica II | 97.66 | Admis |
9 | 7048 | expert administratie publica I | 96.66 | Admis |
10 | 7049 | expert administratie publica I | 96.33 | Admis |
11 | 7052 | expert administratie publica I | – | Absent |
12 | 7054 | expert administratie publica I | 75.33 | Admis |
13 | 7055 | expert administratie publica II | 84.33 | Admis |
14 | 7058 | expert IT | 99.66 | Admis |
15 | 7063 | expert achizitii publice | 97.66 | Admis |
16 | 7070 | expert administratie publica I | – | Absent |
17 | 7071 | expert administratie publica I | 70.33 | Admis |
18 | 7072 | expert administratie publica I | 96.66 | Admis |
19 | 7075 | expert administratie publica I | 96.00 | Admis |
20 | 7076 | expert administratie publica II | – | Absent |
21 | 7077 | expert administratie publica I | 85.33 | Admis |
22 | 7078 | expert achizitii publice | 96.66 | Admis |
Sunt declarați admiși la proba interviu, toți candidații care au obținut un punctaj de minimum 70 de puncte.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant, candidatul care obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.
Publicat astăzi, 13.12.2021, ora 17.00