Nr. crt. | Număr cerere înscriere | Postul pentru care candidează/ Compartimentul | Rezultate selecția dosarelor | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Admis/ Respins |
1 | 1743 | Expert management de proiect (responsabil proces nivel 1) | ADMIS | 95 | 75,6 | 85,3 | ADMIS |
2 | 1782 | Expert management de proiect (responsabil proces nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
3 | 1785 | Expert management de proiect (responsabil proces nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
4 | 1811 | Expert management de proiect (responsabil proces nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
5 | 1767 | Expert management de proiect (responsabil proces nivel 2) | ADMIS | 40 | – | – | RESPINS |
6 | 1745 | Expert management de proiect (expert achiziții publice nivel 1) | ADMIS | 100 | 88,2 | 94,1 | ADMIS |
7 | 1666 | Expert management de proiect (expert achiziții publice nivel 1) | ADMIS | 80 | 98,6 | 89,3 | ADMIS |
8 | 1797 | Expert management de proiect (expert achiziții publice nivel 1) | ADMIS | ABSENT | – | – | ABSENT |
9 | 1810 | Expert management de proiect (expert achiziții publice nivel 2) | ADMIS | 90 | 68,8 | 79,4 | ADMIS |
10 | 1825 | Expert management de proiect (expert achiziții publice nivel 2) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
11 | 1728 | Expert management de proiect (analist financiar nivel 1) | ADMIS | 95 | 75 | 85 | ADMIS |
12 | 1806 | Expert management de proiect (analist financiar nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
13 | 1816 | Expert management de proiect (analist financiar nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
14 | 1807 | Expert management de proiect (analist financiar nivel 2) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
15 | 1709 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
16 | 1753 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | ADMIS | 100 | 92,8 | 96,4 | ADMIS |
17 | 1744 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | ADMIS | 80 | 94 | 87 | ADMIS |
18 | 1784 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | ADMIS | 100 | 72,4 | 86,2 | ADMIS |
19 | 1789 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | ADMIS | ABSENT | – | – | ABSENT |
20 | 1812 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 1) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
21 | 1748 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 2) | ADMIS | 90 | 90,2 | 90,1 | ADMIS |
22 | 1788 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 2) | ADMIS | 85 | 95,8 | 90,4 | ADMIS |
23 | 1826 | Expert management de proiect (expert e-guvernare nivel 2) | ADMIS | 20 | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 18.08.2023, pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, București.