Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 1871 | Expert IT II | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
2. | 1869 | Expert IT II | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
3. | 1850 | Expert IT II | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
4. | 1826 | Expert IT II | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
5. | 1842 | Expert IT II | ADMIS | 50 puncte | 88,33 puncte | 69,16 puncte | ADMIS |
6. | 1817 | Expert IT II | ADMIS | 61 puncte | 84,33 puncte | 72,66 puncte | ADMIS |
Afişat astăzi, 08.08.2024 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.