Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 2227 | Consilier pentru afaceri europene | ADMIS | 60,50 | 82,33 | 71,42 | ADMIS |
2. | 2235 | Consilier pentru afaceri europene | ADMIS | 40,50 | – | – | RESPINS |
3. | 2250 | Consilier pentru afaceri europene | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
4. | 2173 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
5. | 2196 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
6. | 2225 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
7. | 2257 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
8. | 820 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
9. | 821 | Consilier pentru afaceri europene | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 01.10.2024 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.