Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 2073/22.08.2024 | Expert IT -analist de business | ADMIS | 100 | 84 | 92 | ADMIS |
2. | 2068/22.08.2024 | Expert IT -analist de business | ADMIS | 80 | 100 | 90 | ADMIS |
3. | 2059/21.08.2024 | Expert IT -analist de business | ADMIS | 90 | 85 | 87,5 | ADMIS |
4. | 2084/23.08.2024 | Expert IT -analist de business | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
5. | 2091/23.08.2024 | Expert IT -analist de business | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
6. | 2058/21.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 100 | 83,33 | 91,66 | ADMIS |
7. | 2075/22.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 90 | 91,66 | 90,83 | ADMIS |
8. | 2085/23.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 100 | 81,66 | 90,83 | ADMIS |
9. | 2082/23.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
10. | 2074/22.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 80 | 88,33 | 84,16 | ADMIS |
11. | 2069/22.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 80 | 71,66 | 75,83 | ADMIS |
10. | 2081/23.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | 80 | 60 | 70 | RESPINS |
12. | 2087/23.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | ADMIS | ABSENT | RESPINS | ||
14. | 2092/24.08.2024 | Expert IT – expert e-guvernare (specialist e-guvernare) | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
15. | 2071/22.08.2024 | Expert IT – expert managementul serviciilor IT | ADMIS | 90 | 98,33 | 94,16 | ADMIS |
16. | 2072/22.08.2024 | Expert IT – expert managementul serviciilor IT | ADMIS | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
17. | 2067/22.08.2024 | Expert IT – expert managementul serviciilor IT | ADMIS | 90 | 78,33 | 84,16 | ADMIS |
18. | 2057/21.08.2024 | Expert IT – expert managementul serviciilor IT | ADMIS | 80 | 85 | 82,50 | ADMIS |
19. | 2070/22.08.2024 | Expert IT -expert arhitect de sistem | ADMIS | 90 | 91,66 | 90,83 | ADMIS |
20. | 2086/23.08.2024 | Expert activități profesionale categoria I – expert financiar | ADMIS | 50 | 45,33 | 47,66 | RESPINS |
Afişat astăzi, 11.09.2024 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.