Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 1808 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 96,00 | 81,00 | 88,50 | ADMIS |
2. | 1711 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 88,00 | 85,40 | 86,70 | ADMIS |
3. | 1747 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 88,00 | 81,20 | 84,60 | ADMIS |
4. | 1798 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 98,00 | 75,00 | 83,50 | ADMIS |
5. | 1762 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 52,00 | 61,20 | 56,60 | RESPINS |
6. | 1773 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | 44,00 | – | – | RESPINS |
7. | 1764 | Analist de business nivel 1 | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
8. | 1795 | Analist de business nivel 1 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
9. | 1827 | Analist de business nivel 1 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
10. | 1741 | Analist de business nivel 2 | ADMIS | 92,00 | 84,60 | 88,30 | ADMIS |
11. | 1729 | Analist de business nivel 2 | ADMIS | 84,00 | 81,00 | 82,50 | ADMIS |
12. | 1804 | Analist de business nivel 2 | ADMIS | 60,00 | 70,80 | 65,40 | ADMIS |
13. | 1772 | Analist de business nivel 2 | ADMIS | 56,00 | 64,20 | 60,10 | ADMIS |
14. | 1814 | Analist de business nivel 2 | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
15. | 1766 | Analist de business nivel 2 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
16. | 1794 | Analist de business nivel 2 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
17. | 1818 | Analist de business nivel 2 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
18. | 1735 | Expert arhitect de sistem | ADMIS | 92,00 | 93,00 | 92,50 | ADMIS |
19. | 1781 | Expert arhitect de sistem | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
20. | 1815 | Expert arhitect de sistem | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
21. | 1823 | Expert arhitect de sistem | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
22. | 1712 | Expert software nivel 1 | ADMIS | 100,00 | 93,20 | 96,60 | ADMIS |
23. | 1710 | Expert software nivel 1 | ADMIS | 100,00 | 84,20 | 92,10 | ADMIS |
24. | 1763 | Expert software nivel 1 | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
25. | 1799 | Expert software nivel 1 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
26. | 1783 | Expert software nivel 2 | ADMIS | 58,00 | 68,20 | 63,10 | ADMIS |
27. | 1805 | Expert software nivel 2 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
28. | 1723 | Expert securitate cibernetica | ADMIS | 88,00 | 58,80 | 73,40 | ADMIS |
29. | 1777 | Expert securitate cibernetica | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
30. | 1740 | Expert testare | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
31. | 1787 | Expert testare | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
32. | 1719 | Expert inginer de sistem nivel 1 | ADMIS | 56,00 | 44,80 | – | RESPINS |
33. | 1742 | Expert inginer de sistem nivel 1 | ADMIS | 48,00 | – | – | RESPINS |
34. | 1824 | Expert inginer de sistem nivel 1 | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
35. | 1718 | Expert inginer de sistem nivel 2 | ADMIS | – | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 18.08.2023 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.