Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei practice (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 259 / 07.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | 100 puncte | 90 puncte | 190 puncte | ADMIS |
2. | 270 / 07.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
3. | 296 / 11.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
4. | 297 / 11.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | 28 puncte | – | 28 puncte | RESPINS |
5. | 337 / 14.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | 33,33 puncte | – | 33,33 puncte | RESPINS |
6. | 375 / 19.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
7. | 378 / 19.02.2025 | Îngrijitor | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 06.03.2025 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.