Nr. crt. | Numărul cererii de înscriere | Funcţia contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Punctajul probei scrise | Punctajul probei scrise acordat ca urmare a reanalizării lucrării scrise | Punctajul interviului | Punctajul final | REZULTATUL (Admis/ Respins) |
1. | 2535/17.10.2024 | Consilier, grad debutant | Respins | – | – | – | – | Respins |
2. | 2543/17.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier accesare, implementare și administrare proiecte securitate cibernetică, tip 1) | Admis | 63.33 | – | 71.00 | 67.17 | Admis |
3. | 2564/21.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier accesare, implementare și administrare proiecte securitate cibernetică, tip 2) | Admis | 79.67 | – | 81.67 | 80.67 | Admis |
4. | 2574/21.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier securitate cibernetică, tip 1) | Admis | 86.00 | – | 90.00 | 88.00 | Admis |
5. | 2575/21.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | 83.67 | – | 61.67 | 72.67 | Admis |
6. | 2585/21.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier comunicare guvernamentală și relații externe) | Admis | 83.67 | – | 85.00 | 84.33 | Admis |
7. | 2588/22.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier accesare, implementare și administrare proiecte securitate cibernetică, tip 3) | Admis | 57.00 | – | 73.33 | 65.17 | Admis |
8. | 2589/22.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier securitate cibernetică, tip 4) | Admis | 3.00 | – | – | – | Respins |
9. | 2592/22.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
10. | 2593/22.10.2024 | Consilier, grad debutant | Respins | – | – | – | – | Respins |
11. | 2597/23.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
12. | 2608/23.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
13. | 2609/23.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
14. | 2611/24.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier comunicare guvernamentală și relații externe) | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
15. | 2612/24.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
16. | 2627/24.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier securitate cibernetică, tip 3) | Admis | 35.33 | – | – | – | Respins |
17. | 2631/24.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier securitate cibernetică, tip 1) | Admis | 6.00 | – | – | – | Respins |
18. | 2636/25.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | 3.00 | – | – | – | Respins |
19. | 2637/25.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier securitate cibernetică, tip 4) | Admis | 5.00 | – | – | Respins | |
20. | 2640/25.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier comunicare guvernamentală și relații externe) | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
21. | 2641/25.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier comunicare guvernamentală și relații externe) | Admis | 2.00 | – | – | – | Respins |
22. | 2644/28.10.2024 | Consilier, grad debutant | Admis | 39.67 | 45.00 | – | – | Respins |
23. | 2654/29.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier accesare, implementare și administrare proiecte securitate cibernetică, tip 3) | Admis | Absent | – | – | – | Respins |
24. | 2660/30.10.2024 | Consilier, grad IA (consilier accesare, implementare și administrare proiecte securitate cibernetică, tip 1, tip 2,tip 3) | Respins | – | – | – | – | Respins |
Afişat astăzi, 14.11.2024, pe site-ul și la sediul Autorității pentru Digitalizarea României