Nr. crt. | Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs | Funcția contractuală | Rezultatul selecției dosarelor | Rezultatul probei scrise (puncte) | Rezultatul probei interviu (puncte) | Punctajul final | Rezultatul final al concursului |
1. | 1250 | Expert gradul IA | ADMIS | 100,00 | 89,33 | 94,67 | ADMIS |
2. | 1259 | Expert gradul IA | ADMIS | 100,00 | 87,33 | 93,67 | ADMIS |
3. | 1258 | Expert gradul IA | ADMIS | 25,00 | – | – | RESPINS |
4. | 1271 | Expert gradul IA | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
5. | 1272 | Expert gradul IA | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
6. | 1275 | Expert gradul IA | ADMIS | ABSENT | – | – | RESPINS |
7. | 1263 | Expert gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
8. | 1276 | Expert gradul IA | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
Afişat astăzi, 05.06.2024 pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și la sediul instituției din Bdul Libertății nr. 14, sector 5, București.