Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:
Nr. Crt. | Nr. cerere | Funcţia publicǎ pentru care candideazǎ | Serviciul / Compartimentul | Rezultatul selecţiei dosarelor | Observatii / Motivul respingerii dosarului | Punctaj probă scrisă | Punctaj Probă interviu | Punctaj final | Rezultatul final al concursului |
1. | 5868 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 0 | – | – | RESPINS |
2. | 6099 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 22,6 | – | – | RESPINS |
3. | 6136 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 65,6 | 80,3 | 145,9 | ADMIS* |
4. | 6140 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 65,3 | 84,3 | 149,6 | ADMIS |
5. | 6159 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 90,3 | 89,6 | 179,9 | ADMIS |
6. | 6181 | Consilier superior | Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene | ADMIS | – | 28,3 | – | – | RESPINS |
*În conformitate cu prevederile art.62 alin.(5) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ,,la punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă”
Afişat astăzi, 05.11.2021, ora 14:00